Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ГОРНАЯ ДЕРЕВНЯ ПК ЖК | |||||
ЖД | РОССИЯ, 188660, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Мистолово д, Альпийский пр-д, Дом 17/8 | 0 | 2 | 0 | 88.40 |
ЖД | РОССИЯ, 188660, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Мистолово д, Альпийский пр-д, Дом 21/8 | 0 | 2 | 0 | 88.70 |
ЖД | РОССИЯ, 188660, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Мистолово д, Альпийский пр-д, Дом 21/3 | 0 | 2 | 0 | 88.70 |
ЖД | РОССИЯ, 188660, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Мистолово д, Альпийский пр-д, Дом 17/3 | 0 | 2 | 0 | 88.70 |
ЖД | РОССИЯ, 188660, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Мистолово д, Альпийский пр-д, Дом 19/8 | 0 | 2 | 0 | 88.90 |
ЖД | РОССИЯ, 188660, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Мистолово д, Альпийский пр-д, Дом 19/3 | 0 | 2 | 0 | 89.00 |
ЖД | РОССИЯ, 188660, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Мистолово д, Альпийский пр-д, Дом 17/7 | 0 | 2 | 0 | 97.10 |
ЖД | РОССИЯ, 188660, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Мистолово д, Альпийский пр-д, Дом 17/9 | 0 | 2 | 0 | 97.10 |
ЖД | РОССИЯ, 188660, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Мистолово д, Альпийский пр-д, Дом 17/4 | 0 | 2 | 0 | 97.20 |
ЖД | РОССИЯ, 188660, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Мистолово д, Альпийский пр-д, Дом 21/7 | 0 | 2 | 0 | 97.40 |
ЖД | РОССИЯ, 188660, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Мистолово д, Альпийский пр-д, Дом 21/10 | 0 | 2 | 0 | 97.40 |
ЖД | РОССИЯ, 188660, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Мистолово д, Альпийский пр-д, Дом 19/9 | 0 | 2 | 0 | 97.40 |
ЖД | РОССИЯ, 188660, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Мистолово д, Альпийский пр-д, Дом 19/4 | 0 | 2 | 0 | 97.40 |
ЖД | РОССИЯ, 188660, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Мистолово д, Альпийский пр-д, Дом 17/10 | 0 | 2 | 0 | 97.50 |
ЖД | РОССИЯ, 188660, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Мистолово д, Альпийский пр-д, Дом 21/9 | 0 | 2 | 0 | 97.50 |
ТСН "Спортивная деревня" | |||||
МКД | РОССИЯ, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Мистолово д, Спортивный пр-д, Дом 2 | 0 | 3 | 1 | 48.30 |
МКД | РОССИЯ, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Мистолово д, Спортивный пр-д, Дом 12 | 0 | 3 | 1 | 62.80 |
МКД | РОССИЯ, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Мистолово д, Спортивный пр-д, Дом 16 | 0 | 3 | 1 | 64.30 |
МКД | РОССИЯ, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Мистолово д, Спортивный пр-д, Дом 4 | 0 | 3 | 1 | 71.70 |
МКД | РОССИЯ, 188660, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Мистолово д, Спортивный пр-д, Дом 10 | 0 | 3 | 1 | 80.90 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений